НР_51_Об установлении публичного сервитута
Дата публикации: 03.04.2024
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края информирует об установлении в интересах ПАО «Россети Сибирь» публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения Электросетевой комплекс-Воздушная линия 110 кВ «поселок Холбон Шилкинского района - поселок Чернышевск Чернышевского района», сроком на 49 лет.
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ публичного сервитута
Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства"Электросетевой комплекс-Воздушная линия 110 кВ "поселок Холбон Шилкинского района - поселок Чернышевск Чернышевского района""
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Забайкальский край, Шилкинский р-н |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P) | 14 868 м² ± 43 м² |
3 | Иные характеристики объекта | Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства "Электросетевой комплекс-Воздушная линия 110 кВ "поселок Холбон Шилкинского района - поселок Чернышевск Чернышевского района"", сроком действия 49 лет в интересах ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, телефон +7 (3022) 38-88-59. Почтовый адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», адрес электронной почты: info@rosseti-sib.ru |
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-75, зона 3 |
| ||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
— | — | — | — | — | — |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зона 1(1) | |||||
1 | 643 302,92 | 3 333 700,83 | Аналитический метод | 0,10 | — |
2 | 643 271,48 | 3 333 725,58 | 0,10 | ||
3 | 643 271,69 | 3 333 706,84 | 0,10 | ||
4 | 643 286,63 | 3 333 695,16 | 0,10 | ||
5 | 643 260,50 | 3 333 588,11 | 0,10 | ||
6 | 643 234,20 | 3 333 477,05 | 0,10 | ||
7 | 643 233,39 | 3 333 545,57 | 0,10 | ||
8 | 643 218,32 | 3 333 508,73 | 0,10 | ||
9 | 643 219,50 | 3 333 405,16 | 0,10 | ||
10 | 643 232,53 | 3 333 403,70 | 0,10 | ||
1 | 643 302,92 | 3 333 700,83 | 0,10 | ||
Зона 1(2) | |||||
11 | 643 232,68 | 3 333 604,65 | Аналитический метод | 0,10 | — |
12 | 643 230,69 | 3 333 738,88 | 0,10 | ||
13 | 643 248,47 | 3 333 724,98 | 0,10 | ||
14 | 643 248,25 | 3 333 743,84 | 0,10 | ||
15 | 643 228,47 | 3 333 759,40 | 0,10 | ||
16 | 643 227,19 | 3 333 872,18 | 0,10 | ||
17 | 643 214,19 | 3 333 872,03 | 0,10 | ||
18 | 643 217,64 | 3 333 567,94 | 0,10 | ||
11 | 643 232,68 | 3 333 604,65 | 0,10 | ||
Зона 1(3) | |||||
19 | 643 201,13 | 3 336 223,50 | Аналитический метод | 0,10 | — |
20 | 643 199,00 | 3 336 404,77 | 0,10 | ||
21 | 643 184,18 | 3 336 429,34 | 0,10 | ||
22 | 643 186,59 | 3 336 223,33 | 0,10 | ||
19 | 643 201,13 | 3 336 223,50 | 0,10 | ||
Зона 1(4) | |||||
н23 | 643 222,79 | 3 336 489,25 | Аналитический метод | 0,10 | — |
н24 | 643 195,86 | 3 336 543,00 | 0,10 | ||
н25 | 643 194,72 | 3 336 640,52 | 0,10 | ||
н26 | 643 194,71 | 3 336 641,02 | 0,10 | ||
н27 | 643 181,72 | 3 336 640,88 | 0,10 | ||
н28 | 643 182,71 | 3 336 555,70 | 0,10 | ||
н23 | 643 222,79 | 3 336 489,25 | 0,10 |
Раздел 3
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-75, зона 3 |
| ||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
— | — | — | — | — | — |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зона 1(1) | |||||
1 | 643 302,92 | 3 333 700,83 | Аналитический метод | 0,10 | — |
2 | 643 271,48 | 3 333 725,58 | 0,10 | ||
3 | 643 271,69 | 3 333 706,84 | 0,10 | ||
4 | 643 286,63 | 3 333 695,16 | 0,10 | ||
5 | 643 260,50 | 3 333 588,11 | 0,10 | ||
6 | 643 234,20 | 3 333 477,05 | 0,10 | ||
7 | 643 233,39 | 3 333 545,57 | 0,10 | ||
8 | 643 218,32 | 3 333 508,73 | 0,10 | ||
9 | 643 219,50 | 3 333 405,16 | 0,10 | ||
10 | 643 232,53 | 3 333 403,70 | 0,10 | ||
1 | 643 302,92 | 3 333 700,83 | 0,10 | ||
Зона 1(2) | |||||
11 | 643 232,68 | 3 333 604,65 | Аналитический метод | 0,10 | — |
12 | 643 230,69 | 3 333 738,88 | 0,10 | ||
13 | 643 248,47 | 3 333 724,98 | 0,10 | ||
14 | 643 248,25 | 3 333 743,84 | 0,10 | ||
15 | 643 228,47 | 3 333 759,40 | 0,10 | ||
16 | 643 227,19 | 3 333 872,18 | 0,10 | ||
17 | 643 214,19 | 3 333 872,03 | 0,10 | ||
18 | 643 217,64 | 3 333 567,94 | 0,10 | ||
11 | 643 232,68 | 3 333 604,65 | 0,10 | ||
Зона 1(3) | |||||
19 | 643 201,13 | 3 336 223,50 | Аналитический метод | 0,10 | — |
20 | 643 199,00 | 3 336 404,77 | 0,10 | ||
21 | 643 184,18 | 3 336 429,34 | 0,10 | ||
22 | 643 186,59 | 3 336 223,33 | 0,10 | ||
19 | 643 201,13 | 3 336 223,50 | 0,10 | ||
Зона 1(4) | |||||
н23 | 643 222,79 | 3 336 489,25 | Аналитический метод | 0,10 | — |
н24 | 643 195,86 | 3 336 543,00 | 0,10 | ||
н25 | 643 194,72 | 3 336 640,52 | 0,10 | ||
н26 | 643 194,71 | 3 336 641,02 | 0,10 | ||
н27 | 643 181,72 | 3 336 640,88 | 0,10 | ||
н28 | 643 182,71 | 3 336 555,70 | 0,10 | ||
н23 | 643 222,79 | 3 336 489,25 | 0,10 |
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
— | — | — |
-
НР_51_Об установлении публичного сервитута
Тип документа: Другое
Организация: Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края