Информационное сообщение от 20 сентября 2022 года нр 260
Дата публикации: 20.09.2022
Вниманию льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства!
Распоряжением Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 26.08.2020 года № 3187/р утверждены следующие дополнения в Перечень земельных участков на территории города Читы, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, утвержденный распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 26.08.2011 3698/р
«
пп | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь кв. м | Номер земельного участка на схеме |
3299 | Забайкальский край, городской округ Чита, Черновский административный район, в районе п. Застепь (птичник) | 75:32:040333:3135 | 1000 | |
3300 | 75:32:040333:3136 | 1000 | ||
3301 | 75:32:040333:3137 | 1000 | ||
3302 | 75:32:040333:3138 | 1000 | ||
3303 | 75:32:040333:3139 | 1000 | ||
3304 | 75:32:040333:3142 | 1500 | ||
3305 | 75:32:040333:3143 | 1500 | ||
3306 | 75:32:040333:3144 | 1500 | ||
3307 | 75:32:040333:3145 | 1500 | ||
3308 | 75:32:040333:3146 | 1000 | ||
3309 | 75:32:040333:3147 | 1000 | ||
3310 | 75:32:040333:3148 | 1000 | ||
3311 | 75:32:040333:3149 | 1000 | ||
3312 | 75:32:040333:3150 | 1000 | ||
3313 | 75:32:040333:3151 | 1000 | ||
3314 | Забайкальский край, городской округ Чита, Черновский административный район, в районе п. Застепь (птичник) | 75:32:040333:3152 | 1000 | |
3315 | 75:32:040333:3153 | 1500 | ||
3316 | 75:32:040333:3154 | 1000 | ||
3317 | 75:32:040333:3155 | 1000 | ||
3318 | 75:32:040333:3156 | 1000 | ||
3319 | 75:32:040333:3157 | 1000 | ||
3320 | 75:32:040333:3158 | 1000 | ||
3321 | 75:32:040333:3159 | 1000 | ||
3322 | 75:32:040333:3160 | 1000 | ||
3323 | 75:32:040333:3161 | 1000 | ||
3324 | 75:32:040333:3162 | 1000 | ||
3325 | 75:32:040333:3163 | 1000 | ||
3326 | 75:32:040333:3164 | 1500 | ||
3327 | 75:32:040333:3165 | 1000 | ||
3328 | 75:32:040333:3166 | 1000 | ||
3329 | 75:32:040333:3167 | 1000 | ||
3330 | 75:32:040333:3168 | 1000 | ||
3331 | 75:32:040333:3169 | 1000 | ||
3332 | 75:32:040333:3170 | 1000 | ||
3333 | 75:32:040333:3171 | 1000 | ||
3334 | 75:32:040333:3172 | 1000 | ||
3335 | 75:32:040333:3173 | 1000 | ||
3336 | 75:32:040333:3174 | 1000 | ||
3337 | 75:32:040333:3175 | 1500 | ||
3338 | 75:32:040333:3176 | 1000 | ||
3339 | 75:32:040333:3177 | 1000 | ||
3340 | 75:32:040333:3178 | 1000 | ||
3341 | 75:32:040333:3179 | 1000 | ||
3342 | 75:32:040333:3180 | 1000 | ||
3343 | 75:32:040333:3181 | 1000 | ||
3344 | 75:32:040333:3182 | 1000 | ||
3345 | 75:32:040333:3183 | 1000 | ||
3346 | 75:32:040333:3184 | 1000 | ||
3347 | 75:32:040333:3185 | 1000 | ||
3348 | 75:32:040333:3186 | 1500 | ||
3349 | 75:32:040333:3187 | 1000 | ||
3350 | 75:32:040333:3188 | 1000 | ||
3351 | 75:32:040333:3189 | 1000 | ||
3352 | 75:32:040333:3190 | 1000 | ||
3353 | 75:32:040333:3191 | 1000 | ||
3354 | 75:32:040333:3192 | 1000 | ||
3355 | 75:32:040333:3193 | 1000 | ||
3356 | 75:32:040333:3194 | 1000 | ||
3357 | 75:32:040333:3195 | 1000 | ||
3358 | 75:32:040333:3196 | 1000 | ||
3359 | 75:32:040333:3197 | 1500 | ||
3360 | 75:32:040333:3198 | 1000 | ||
3361 | 75:32:040333:3199 | 1500 | ||
3362 | 75:32:040333:3200 | 1500 | ||
3363 | 75:32:040333:3201 | 1500 | ||
3364 | 75:32:040333:3203 | 1000 | ||
3365 | Забайкальский край, городской округ Чита, Черновский административный район, в районе п. Застепь (птичник) | 75:32:040333:3204 | 1000 | |
3366 | 75:32:040333:3205 | 1000 | ||
3367 | 75:32:040333:3206 | 1000 | ||
3368 | 75:32:040333:3207 | 1000 | ||
3369 | 75:32:040333:3208 | 1000 | ||
3370 | 75:32:040333:3209 | 1000 | ||
3371 | 75:32:040333:3210 | 1000 | ||
3372 | 75:32:040333:3211 | 1000 | ||
3373 | 75:32:040333:3212 | 1000 | ||
3374 | 75:32:040333:3213 | 1000 | ||
3375 | 75:32:040333:3214 | 1000 | ||
3376 | 75:32:040333:3215 | 1000 | ||
3377 | 75:32:040333:3216 | 1000 | ||
3378 | 75:32:040333:3217 | 772 | ||
3379 | 75:32:040333:3218 | 1000 | ||
3380 | 75:32:040333:3219 | 1000 | ||
3381 | 75:32:040333:3220 | 1000 | ||
3382 | 75:32:040333:3221 | 1000 | ||
3383 | 75:32:040333:3222 | 1000 | ||
3384 | 75:32:040333:3223 | 1000 | ||
3385 | 75:32:040333:3224 | 1000 | ||
3386 | 75:32:040333:3225 | 1000 | ||
3387 | 75:32:040333:3226 | 1000 | ||
3388 | 75:32:040333:3227 | 1000 | ||
3389 | 75:32:040333:3228 | 1000 | ||
3390 | 75:32:040333:3229 | 1000 | ||
3391 | 75:32:040333:3230 | 1000 | ||
3392 | 75:32:040333:3231 | 1000 | ||
3393 | 75:32:040333:3232 | 1000 | ||
3394 | 75:32:040333:3233 | 1000 | ||
3395 | 75:32:040333:3234 | 1000 | ||
3396 | 75:32:040333:3235 | 1000 | ||
3397 | 75:32:040333:3236 | 1000 | ||
3398 | 75:32:040333:3237 | 1000 | ||
3399 | 75:32:040333:3238 | 1000 | ||
3400 | 75:32:040333:3239 | 1000 | ||
3401 | 75:32:040333:3240 | 1000 | ||
3402 | 75:32:040333:3241 | 1000 | ||
3403 | 75:32:040333:3242 | 1000 | ||
3404 | 75:32:040333:3243 | 1000 | ||
3405 | 75:32:040333:3244 | 1000 | ||
3406 | 75:32:040333:3245 | 1000 | ||
3407 | 75:32:040333:3246 | 1000 | ||
3408 | 75:32:040333:3247 | 1000 | ||
3409 | 75:32:040333:3248 | 1000 | ||
3410 | 75:32:040333:3249 | 1000 | ||
3411 | 75:32:040333:3250 | 1000 | ||
3412 | 75:32:040333:3251 | 1000 | ||
3413 | 75:32:040333:3252 | 1000 | ||
3414 | 75:32:040333:3253 | 1000 | ||
3415 | 75:32:040333:3254 | 1000 | ||
3416 | Забайкальский край, городской округ Чита, Черновский административный район, в районе п. Застепь (птичник) | 75:32:040333:3255 | 1000 | |
3417 | 75:32:040333:3256 | 1000 | ||
3418 | 75:32:040333:3257 | 1000 | ||
3419 | 75:32:040333:3258 | 1000 | ||
3420 | 75:32:040333:3259 | 1000 | ||
3421 | 75:32:040333:3260 | 1000 | ||
3422 | 75:32:040333:3261 | 1000 | ||
3423 | 75:32:040333:3262 | 1000 | ||
3424 | 75:32:040333:3263 | 1000 | ||
3425 | 75:32:040333:3264 | 1000 | ||
3426 | 75:32:040333:3265 | 1000 | ||
3427 | 75:32:040333:3266 | 1000 | ||
3428 | 75:32:040333:3267 | 1000 | ||
3429 | 75:32:040333:3268 | 1000 | ||
3430 | 75:32:040333:3269 | 1000 | ||
3431 | 75:32:040333:3270 | 1000 | ||
3432 | 75:32:040333:3271 | 1000 | ||
3433 | 75:32:040333:3272 | 1000 | ||
3434 | 75:32:040333:3273 | 1000 | ||
3435 | 75:32:040333:3274 | 1000 | ||
3436 | 75:32:040333:3275 | 1500 | ||
3437 | 75:32:040333:3276 | 1000 | ||
3438 | 75:32:040333:3277 | 1000 | ||
3439 | 75:32:040333:3278 | 1000 | ||
3440 | 75:32:040333:3279 | 1000 | ||
3441 | 75:32:040333:3280 | 1000 | ||
3442 | 75:32:040333:3281 | 1000 | ||
3443 | 75:32:040333:3282 | 1000 | ||
3444 | 75:32:040333:3283 | 1000 | ||
3445 | 75:32:040333:3284 | 1000 | ||
3446 | 75:32:040333:3285 | 1000 | ||
3447 | 75:32:040333:3286 | 1000 | ||
3448 | 75:32:040333:3287 | 1000 | ||
3449 | 75:32:040333:3288 | 1000 | ||
3450 | 75:32:040333:3289 | 1000 | ||
3451 | 75:32:040333:3290 | 1000 | ||
3452 | 75:32:040333:3291 | 1000 | ||
3453 | 75:32:040333:3292 | 1000 | ||
3454 | 75:32:040333:3293 | 1036 | ||
3455 | 75:32:040333:3294 | 1000 | ||
3456 | 75:32:040333:3295 | 1000 | ||
3457 | 75:32:040333:3296 | 1000 | ||
3458 | 75:32:040333:3297 | 1000 | ||
3459 | 75:32:040333:3298 | 1000 | ||
3460 | 75:32:040333:3299 | 1000 | ||
3461 | 75:32:040333:3300 | 1000 | ||
3462 | 75:32:040333:3301 | 1000 | ||
3463 | 75:32:040333:3302 | 1000 | ||
3464 | 75:32:040333:3303 | 1000 | ||
3465 | 75:32:040333:3304 | 1000 | ||
3466 | 75:32:040333:3305 | 1000 | ||
3467 | 75:32:040333:3306 | 1000 | ||
3468 | Забайкальский край, городской округ Чита, Черновский административный район, в районе п. Застепь (птичник) | 75:32:040333:3307 | 1000 | |
3469 | 75:32:040333:3308 | 1000 | ||
3470 | 75:32:040333:3309 | 1262 | ||
3471 | 75:32:040333:3310 | 1000 | ||
3472 | 75:32:040333:3311 | 1000 | ||
3473 | 75:32:040333:3312 | 1000 | ||
3474 | 75:32:040333:3313 | 1000 | ||
3475 | 75:32:040333:3314 | 1000 |
».
-
Информационное сообщение от 20 сентября 2022 года нр 260
Тип документа: Другое
Организация: Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края