Информационное сообщение от 6 июня 2024 года нр 100
Вниманию льготных категорий граждан,
имеющих право на бесплатное получение в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства!
Распоряжением Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 31.05.2024 № 2331/р утверждены следующие дополнения в Перечень земельных участков на территории города Читы, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства:
|
пп | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Номер земельного участка на схеме |
| 3476 | Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Городской округ «Город Чита», Черновский административный район, в районе п. Застепь и п. Ивановка | 75:32:000000:4448 | 1000 | |
| 3477 | 75:32:000000:4449 | 1000 | ||
| 3478 | 75:32:000000:4450 | 1000 | ||
| 3479 | 75:32:000000:4453 | 1000 | ||
| 3480 | 75:32:000000:4454 | 1000 | ||
| 3481 | 75:32:000000:4456 | 1000 | ||
| 3482 | 75:32:000000:4457 | 1000 | ||
| 3483 | 75:32:000000:4458 | 1000 | ||
| 3484 | 75:32:000000:4459 | 1000 | ||
| 3485 | 75:32:000000:4460 | 1000 | ||
| 3486 | 75:32:000000:4461 | 1000 | ||
| 3487 | 75:32:000000:4463 | 1591 | ||
| 3488 | 75:32:000000:4462 | 1000 | ||
| 3489 | 75:32:000000:4464 | 1000 | ||
| 3490 | 75:32:000000:4465 | 1000 | ||
| 3491 | 75:32:000000:4466 | 1195 | ||
| 3492 | 75:32:000000:4467 | 1000 | ||
| 3493 | 75:32:000000:4468 | 1000 | ||
| 3494 | 75:32:000000:4469 | 1000 | ||
| 3495 | 75:32:000000:4471 | 1000 | ||
| 3496 | 75:32:000000:4472 | 1000 | ||
| 3497 | 75:32:000000:4473 | 1000 | ||
| 3498 | 75:32:000000:4474 | 1000 | ||
| 3499 | 75:32:000000:4475 | 1000 | ||
| 3500 | 75:32:000000:4476 | 1000 | ||
| 3501 | 75:32:000000:4477 | 1000 | ||
| 3502 | 75:32:000000:4478 | 1000 | ||
| 3503 | 75:32:000000:4479 | 1000 | ||
| 3504 | 75:32:000000:4480 | 1000 | ||
| 3505 | 75:32:040362:636 | 1000 | ||
| 3506 | 75:32:040362:637 | 1000 | ||
| 3507 | 75:32:040362:638 | 1000 | ||
| 3508 | 75:32:040362:639 | 1000 | ||
| 3509 | 75:32:040362:640 | 1000 | ||
| 3510 | 75:32:040362:641 | 1000 | ||
| 3511 | 75:32:040362:642 | 1000 | ||
| 3512 | 75:32:040362:643 | 1000 | ||
| 3513 | 75:32:040362:644 | 1000 | ||
| 3514 | Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Городской округ «Город Чита», Черновский административный район, в районе п. Застепь и п. Ивановка | 75:32:040362:646 | 1000 | |
| 3515 | 75:32:040362:647 | 1000 | ||
| 3516 | 75:32:040362:648 | 1000 | ||
| 3517 | 75:32:040362:649 | 1000 | ||
| 3518 | 75:32:040362:650 | 1000 | ||
| 3519 | 75:32:040362:651 | 1000 | ||
| 3520 | 75:32:040362:652 | 1000 | ||
| 3521 | 75:32:040362:653 | 1000 | ||
| 3522 | 75:32:040362:655 | 1000 | ||
| 3523 | 75:32:040362:656 | 1000 | ||
| 3524 | 75:32:040362:657 | 1000 | ||
| 3525 | 75:32:040362:658 | 1000 | ||
| 3526 | 75:32:040362:659 | 1000 | ||
| 3527 | 75:32:040362:660 | 1000 | ||
| 3528 | 75:32:040362:661 | 1000 | ||
| 3529 | 75:32:040362:662 | 1000 | ||
| 3530 | 75:32:040362:663 | 1000 | ||
| 3531 | 75:32:040362:664 | 1000 | ||
| 3532 | 75:32:040362:666 | 1000 | ||
| 3533 | 75:32:040362:667 | 1000 | ||
| 3534 | 75:32:040362:668 | 1000 | ||
| 3535 | 75:32:040362:669 | 1000 | ||
| 3536 | 75:32:040362:670 | 1000 | ||
| 3537 | 75:32:040362:671 | 1000 | ||
| 3538 | 75:32:040362:672 | 1000 | ||
| 3539 | 75:32:040362:673 | 1000 | ||
| 3540 | 75:32:040362:674 | 1000 | ||
| 3541 | 75:32:040362:675 | 1000 | ||
| 3542 | 75:32:040362:677 | 1000 | ||
| 3543 | 75:32:040362:678 | 1000 | ||
| 3544 | 75:32:040362:679 | 1000 | ||
| 3545 | 75:32:040362:680 | 1000 | ||
| 3546 | 75:32:040362:681 | 1000 | ||
| 3547 | 75:32:040362:682 | 1000 | ||
| 3548 | 75:32:040362:683 | 1000 | ||
| 3549 | 75:32:040362:684 | 1000 | ||
| 3550 | 75:32:040362:685 | 1000 | ||
| 3551 | 75:32:040362:686 | 1000 | ||
| 3552 | 75:32:040362:688 | 1000 | ||
| 3553 | 75:32:040362:689 | 1000 | ||
| 3554 | 75:32:040362:690 | 1000 | ||
| 3555 | 75:32:040362:691 | 1000 | ||
| 3556 | 75:32:040362:692 | 1000 | ||
| 3557 | 75:32:040362:693 | 1000 | ||
| 3558 | 75:32:040362:694 | 1000 | ||
| 3559 | 75:32:040362:695 | 1000 | ||
| 3560 | 75:32:040362:696 | 1000 | ||
| 3561 | 75:32:040362:697 | 1000 | ||
| 3562 | 75:32:040362:699 | 1000 | ||
| 3563 | 75:32:040362:700 | 1000 | ||
| 3564 | 75:32:040362:701 | 1000 | ||
| 3565 | 75:32:040362:702 | 1000 | ||
| 3566 | Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Городской округ «Город Чита», Черновский административный район, в районе п. Застепь и п. Ивановка | 75:32:040362:703 | 1000 | |
| 3567 | 75:32:040362:704 | 1000 | ||
| 3568 | 75:32:040362:705 | 1000 | ||
| 3569 | 75:32:040362:706 | 1000 | ||
| 3570 | 75:32:040362:707 | 1000 | ||
| 3571 | 75:32:040362:708 | 1000 | ||
| 3572 | 75:32:040362:709 | 1000 | ||
| 3573 | 75:32:040362:710 | 1000 | ||
| 3574 | 75:32:040362:711 | 1000 | ||
| 3575 | 75:32:040362:712 | 1000 | ||
| 3576 | 75:32:040362:713 | 1000 | ||
| 3577 | 75:32:040362:714 | 1000 | ||
| 3578 | 75:32:040362:715 | 1000 | ||
| 3579 | 75:32:040362:716 | 1000 | ||
| 3580 | 75:32:040362:717 | 1000 | ||
| 3581 | 75:32:040362:718 | 1000 | ||
| 3582 | 75:32:040362:719 | 1000 | ||
| 3583 | 75:32:040362:720 | 1000 | ||
| 3584 | 75:32:040362:721 | 1000 | ||
| 3585 | 75:32:040362:722 | 1000 | ||
| 3586 | 75:32:040362:723 | 1000 | ||
| 3587 | 75:32:040362:724 | 1000 | ||
| 3588 | 75:32:040362:725 | 1000 | ||
| 3589 | 75:32:040362:726 | 1000 | ||
| 3590 | 75:32:040362:727 | 1000 | ||
| 3591 | 75:32:040362:728 | 1000 | ||
| 3592 | 75:32:040362:729 | 1000 | ||
| 3593 | 75:32:040362:730 | 1000 | ||
| 3594 | 75:32:040362:731 | 1000 | ||
| 3595 | 75:32:040362:734 | 1000 | ||
| 3596 | 75:32:040362:735 | 1000 | ||
| 3597 | 75:32:040362:737 | 1224 | ||
| 3598 | 75:32:040362:752 | 1000 | ||
| 3599 | 75:32:040362:753 | 1000 | ||
| 3600 | 75:32:040362:754 | 1000 | ||
| 3601 | 75:32:040362:755 | 1000 | ||
| 3602 | 75:32:040362:756 | 1000 | ||
| 3603 | 75:32:040362:757 | 1000 | ||
| 3604 | 75:32:040362:759 | 1000 | ||
| 3605 | 75:32:040362:760 | 1000 | ||
| 3606 | 75:32:040362:761 | 1000 | ||
| 3607 | 75:32:040362:762 | 1000 | ||
| 3608 | 75:32:040362:763 | 1000 | ||
| 3609 | 75:32:040362:765 | 1000 | ||
| 3610 | 75:32:040362:766 | 1000 | ||
| 3611 | 75:32:040362:767 | 1000 | ||
| 3612 | 75:32:040362:768 | 1000 | ||
| 3613 | 75:32:040362:769 | 1000 | ||
| 3614 | 75:32:040362:770 | 1000 | ||
| 3615 | 75:32:040362:772 | 1000 | ||
| 3616 | 75:32:040362:773 | 1000 | ||
| 3617 | 75:32:040362:774 | 1000 | ||
| 3618 | Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Городской округ «Город Чита», Черновский административный район, в районе п. Застепь и п. Ивановка | 75:32:040362:775 | 1000 | |
| 3619 | 75:32:040362:776 | 1000 | ||
| 3620 | 75:32:040362:777 | 1000 | ||
| 3621 | 75:32:040362:778 | 1000 | ||
| 3622 | 75:32:040362:779 | 1000 | ||
| 3623 | 75:32:040362:780 | 1000 | ||
| 3624 | 75:32:040362:781 | 1000 | ||
| 3625 | 75:32:040362:783 | 1000 | ||
| 3626 | 75:32:040362:784 | 1000 | ||
| 3627 | 75:32:040362:785 | 1000 | ||
| 3628 | 75:32:040362:786 | 1000 | ||
| 3629 | 75:32:040362:787 | 1000 | ||
| 3630 | 75:32:040362:788 | 1000 | ||
| 3631 | 75:32:040362:789 | 1000 | ||
| 3632 | 75:32:040362:790 | 1000 | ||
| 3633 | 75:32:040362:791 | 1000 | ||
| 3634 | 75:32:040362:792 | 1000 | ||
| 3635 | 75:32:040362:794 | 1000 | ||
| 3636 | 75:32:040362:795 | 1000 | ||
| 3637 | 75:32:040362:796 | 1000 | ||
| 3638 | 75:32:040362:797 | 1000 | ||
| 3639 | 75:32:040362:798 | 1000 | ||
| 3640 | 75:32:040362:799 | 1000 | ||
| 3641 | 75:32:040362:800 | 1000 | ||
| 3642 | 75:32:040362:801 | 1000 | ||
| 3643 | 75:32:040362:802 | 1000 | ||
| 3644 | 75:32:040362:803 | 1000 | ||
| 3645 | 75:32:040362:805 | 1000 | ||
| 3646 | 75:32:040362:806 | 1000 | ||
| 3647 | 75:32:040362:807 | 1000 | ||
| 3648 | 75:32:040362:808 | 1000 | ||
| 3649 | 75:32:040362:809 | 1000 | ||
| 3650 | 75:32:040362:810 | 1000 | ||
| 3651 | 75:32:040362:811 | 1000 | ||
| 3652 | 75:32:040362:812 | 1000 | ||
| 3653 | 75:32:040362:813 | 1000 | ||
| 3654 | 75:32:040362:814 | 1000 |
Подробную информацию можно получить по телефону: 35-95-81.