Информационное сообщение от 02 июля 2012 года
Дата публикации: 02.07.2013
Распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 02 июля 2013 года № 4131/р утверждены следующие дополнения в Перечень земельных участков на территории города Читы, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства:
№ пп | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Номер земельного участка на схеме |
779 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 4) | 75:32:040343:299 | 1200 | 4 |
780 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 6) | 75:32:040343:295 | 1200 | 6 |
781 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 7) | 75:32:040343:290 | 1200 | 7 |
782 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 8) | 75:32:040343:198 | 1200 | 8 |
783 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 10) | 75:32:040343:287 | 1200 | 10 |
784 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 13) | 75:32:040343:277 | 1200 | 13 |
785 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 17) | 75:32:040333:884 | 1340 | 17 |
786 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 18) | 75:32:040333:907 | 1340 | 18 |
787 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 19) | 75:32:040333:902 | 1320 | 19 |
788 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 20) | 75:32:040333:865 | 1300 | 20 |
789 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 21) | 75:32:040333:899 | 1482 | 21 |
790 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 22) | 75:32:040333:875 | 1347 | 22 |
791 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 23) | 75:32:040333:883 | 1402 | 23 |
792 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 24) | 75:32:040333:860 | 1500 | 24 |
793 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 25) | 75:32:040333:888 | 1500 | 25 |
794 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 26) | 75:32:040333:874 | 1500 | 26 |
795 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 27) | 75:32:040333:877 | 1500 | 27 |
796 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 28) | 75:32:040333:882 | 1396 | 28 |
797 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 29) | 75:32:040333:903 | 1500 | 29 |
798 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 30) | 75:32:040333:898 | 1561 | 30 |
799 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 31) | 75:32:040333:885 | 1896 | 31 |
800 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 32) | 75:32:040333:906 | 1361 | 32 |
801 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 33) | 75:32:040333:893 | 1500 | 33 |
802 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 34) | 75:32:040333:887 | 1500 | 34 |
803 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 35) | 75:32:040333:905 | 1500 | 35 |
804 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 36) | 75:32:040333:890 | 1500 | 36 |
805 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 37) | 75:32:040343:300 | 1475 | 37 |
806 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 38) | 75:32:040343:278 | 1494 | 38 |
807 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 39) | 75:32:040343:269 | 1500 | 39 |
808 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 40) | 75:32:040343:314 | 1520 | 40 |
809 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 41) | 75:32:040343:289 | 1500 | 41 |
810 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 42) | 75:32:040343:283 | 1520 | 42 |
811 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 43) | 75:32:040343:251 | 1500 | 43 |
812 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 44) | 75:32:040343:298 | 1520 | 44 |
813 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 45) | 75:32:040343:253 | 1500 | 45 |
814 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 46) | 75:32:040343:313 | 1520 | 46 |
815 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 47) | 75:32:040343:311 | 1500 | 47 |
816 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 48) | 75:32:040343:321 | 1520 | 48 |
817 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 49) | 75:32:040343:288 | 1500 | 49 |
818 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 50) | 75:32:040343:307 | 1520 | 50 |
819 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 51) | 75:32:040343:327 | 1475 | 51 |
820 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 52) | 75:32:040343:250 | 1475 | 52 |
821 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 53) | 75:32:040343:263 | 1500 | 53 |
822 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 54) | 75:32:040343:317 | 1500 | 54 |
823 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 55) | 75:32:040343:284 | 1500 | 55 |
824 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 56) | 75:32:040343:206 | 1500 | 56 |
825 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 57) | 75:32:040343:234 | 1500 | 57 |
826 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 58) | 75:32:040343:233 | 1500 | 58 |
827 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 59) | 75:32:040343:281 | 1500 | 59 |
828 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 60) | 75:32:040343:219 | 1500 | 60 |
829 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 61) | 75:32:040343:222 | 1500 | 61 |
830 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 62) | 75:32:040343:215 | 1500 | 62 |
831 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 63) | 75:32:040343:271 | 1500 | 63 |
832 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 64) | 75:32:040343:268 | 1500 | 64 |
833 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 65) | 75:32:040333:873 | 1500 | 65 |
834 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 66) | 75:32:040333:891 | 1500 | 66 |
835 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 67) | 75:32:040333:889 | 1500 | 67 |
836 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 68) | 75:32:040333:872 | 1500 | 68 |
837 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 69) | 75:32:040333:856 | 1500 | 69 |
838 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 70) | 75:32:040333:863 | 1500 | 70 |
839 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 71) | 75:32:040333:871 | 1500 | 71 |
840 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 72) | 75:32:040333:880 | 1500 | 72 |
841 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 73) | 75:32:040333:900 | 1500 | 73 |
842 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 74) | 75:32:040333:894 | 1500 | 74 |
843 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 75) | 75:32:040333:858 | 1364 | 75 |
844 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 76) | 75:32:040333:879 | 1801 | 76 |
845 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 77) | 75:32:040333:904 | 1200 | 77 |
846 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 78) | 75:32:040333:881 | 1500 | 78 |
847 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 79) | 75:32:040333:870 | 1308 | 79 |
848 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 80) | 75:32:040333:864 | 1500 | 80 |
849 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 81) | 75:32:040333:867 | 1500 | 81 |
850 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 82) | 75:32:040333:869 | 1500 | 82 |
851 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 83) | 75:32:040333:868 | 1500 | 83 |
852 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 84) | 75:32:040333:857 | 1500 | 84 |
853 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 85) | 75:32:040333:895 | 1824 | 85 |
854 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 86) | 75:32:040333:901 | 1500 | 86 |
855 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 87) | 75:32:040333:862 | 1548 | 87 |
856 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 88) | 75:32:040333:861 | 1500 | 88 |
857 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 89) | 75:32:040333:897 | 1500 | 89 |
858 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 90) | 75:32:040333:896 | 1500 | 90 |
859 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 91) | 75:32:040333:859 | 1500 | 91 |
860 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 92) | 75:32:040333:866 | 1500 | 92 |
861 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 93) | 75:32:040333:876 | 1500 | 93 |
862 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 94) | 75:32:040343:230 | 1500 | 94 |
863 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 95) | 75:32:040343:323 | 1500 | 95 |
864 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 96) | 75:32:040343:342 | 1500 | 96 |
865 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 97) | 75:32:040343:261 | 1500 | 97 |
866 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 98) | 75:32:040343:259 | 1500 | 98 |
867 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 99) | 75:32:040343:216 | 1500 | 99 |
868 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 100) | 75:32:040343:225 | 1500 | 100 |
869 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 101) | 75:32:040343:221 | 1500 | 101 |
870 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 102) | 75:32:040343:212 | 1500 | 102 |
871 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 103) | 75:32:040343:218 | 1500 | 103 |
872 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 104) | 75:32:040343:257 | 1475 | 104 |
873 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 105) | 75:32:040343:306 | 1475 | 105 |
874 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 106) | 75:32:040343:220 | 1500 | 106 |
875 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 107) | 75:32:040343:211 | 1500 | 107 |
876 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 108) | 75:32:040343:224 | 1500 | 108 |
877 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 109) | 75:32:040343:229 | 1500 | 109 |
878 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 110) | 75:32:040343:308 | 1500 | 110 |
879 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 111) | 75:32:040343:213 | 1500 | 111 |
880 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 112) | 75:32:040343:227 | 1500 | 112 |
881 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 113) | 75:32:040343:201 | 1500 | 113 |
882 | г.Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 114) | 75:32:040343:255 | 1500 | 114 |
883 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 115) | 75:32:040343:325 | 1500 | 115 |
884 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 116) | 75:32:040343:237 | 1500 | 116 |
885 | г.Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 117) | 75:32:040343:326 | 1500 | 117 |
886 | г.Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 118) | 75:32:040343:305 | 1500 | 118 |
887 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 119) | 75:32:040343:316 | 1500 | 119 |
888 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 120) | 75:32:040343:217 | 1500 | 120 |
889 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 121) | 75:32:040343:264 | 1500 | 121 |
890 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 122) | 75:32:040343:235 | 1500 | 122 |
891 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 123) | 75:32:040343:223 | 1500 | 123 |
892 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 124) | 75:32:040343:309 | 1500 | 124 |
893 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 125) | 75:32:040343:214 | 1500 | 125 |
894 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 126) | 75:32:040343:236 | 1500 | 126 |
895 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 127) | 75:32:040343:285 | 1500 | 127 |
896 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 128) | 75:32:040343:200 | 1500 | 128 |
897 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 129) | 75:32:040343:301 | 1500 | 129 |
898 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 130) | 75:32:040343:337 | 1500 | 130 |
899 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 131) | 75:32:040343:232 | 1500 | 131 |
900 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 132) | 75:32:040343:339 | 1500 | 132 |
901 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 133) | 75:32:040343:302 | 1500 | 133 |
902 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 134) | 75:32:040343:324 | 1500 | 134 |
903 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 135) | 75:32:040343:210 | 1500 | 135 |
904 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 136) | 75:32:040343:340 | 1500 | 136 |
905 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 137) | 75:32:040343:328 | 1500 | 137 |
906 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 138) | 75:32:040343:312 | 1500 | 138 |
907 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок 139) | 75:32:040343:208 | 1500 | 139 |
908 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 140) | 75:32:040343:258 | 1500 | 140 |
909 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 141) | 75:32:040343:297 | 1500 | 141 |
910 | г. Чита, район п. Застепь (птичник), (участок № 142) | 75:32:040343:318 |
-
Информационное сообщение от 02 июля 2012 года
Тип документа:
Организация: Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края